Nasi ósmoklasiści już po raz kolejny stanęli na wysokości zadania
i uzyskali bardzo wysokie wyniki egzaminu,
plasujące się w najwyższym – dziewiątym staninie.
Jak wynika z zestawień przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
jako publiczna szkoła podstawowa
osiągnęliśmy najwyższe wyniki spośród wszystkich publicznych szkół lubelskich.
| Szkoła | Gmina | Województwo | Kraj | |
| Język polski | 77% | 67% | 61% | 60% |
| Matematyka | 84% | 68% | 56% | 57% |
| Język angielski | 90% | 78% | 64% | 67% |
| Język hiszpański | 100% | 92% | 91% | 81% |
| Średnia | 87,75% | 76,25% | 68% | 66,25% |
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom oraz ich nauczycielom!